Monday, July 28, 2014

WIFFLEPALOOZA VIII Pitchings Stats

W= Wins, L= Losses, SV= Saves, ERA= Earned run average, IP= innings pitched, H= hits allowed, R= Runs allowed, ER= earned runs allowed, BB= walks, K= strikeouts

FLAPACAMINGOS
Ryan Ricci: 3 W, 0 L, 5.25 ERA, 12 IP, 14 H, 10 R, 9 ER, 2 BB, 11 K
Ryan Hutchings: 0 W, 0 L, 0.00 ERA, 1 IP, 1H, 2BB, 2K
Al Etter: 1 W, 1 L, 4.67 ERA, 9 IP, 10 H, 6 R, 6 ER, 6 BB, 9 K
Kerry Cerana: 0 W, 0 L, 14.00 ERA, 2.1 IP, 3 H, 5 R, 5 ER, 6 BB, 3 K
Kris Lapsley: 0 W, 0 L, 2.80 ERA, 2.1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 0 K

CUBAN RAFT RIDERS
Matt Glogau: 2 W, 0 L, 5.73 ERA, 11 IP, 15 H, 10 R, 9 ER, 3 BB, 10 K
Dimitri Paraskevas: 0 W, 1 L, 16.33 ERA, 3 IP, 9 H , 7 R, 7 ER, 1 BB, 3 K
Pete Polo: 0 W, 0 L, 77.00 ERA, 1 IP, 9 H, 11 R, 11 ER, 2 BB, 2 K

GOODFELLAS
Allen Rivera: 1 W, 0 L, 0.00 ERA, 14 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 8 BB, 20 K
Rocco Lombardo: 1 W, 1 L, 6.13 ERA, 8 IP, 9 H, 8 R, 7 ER, 1 BB, 3 K
Brian Stanzione: 0 W, 1 L, 8.00 ERA, 7 IP, 9 H, 8 R, 8 ER, 7 BB, 7 K
Mike Tedesco: 0 W, 0 L, INF ERA, 0 IP, 0 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 0 K

MONSTARS
Rich Camacho: 0W, 1 L, 16.33 ERA, 3 IP, 5 H, 7 R, 7 ER, 3 BB, 4K
Carlos Negron: 0 W, 0 L, 56.00 ERA, 0.1 IP, 2 H, 4 R, 4 ER, 5 BB, 0 K
Steve Pistone: 1 W, 0 L, 1.40 ERA, 5 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 6 BB, 5 K
Vinnie Foschi: 1 W, 0 L, 3.50 ERA, 6 IP, 6 H, 4 R, 3 ER, 5 BB, 6 K
Matt Creamer: 0 W, 1 L, 1 SV, 6.00 ERA, 7 IP, 8 H, 6 R, 6 ER, 1 BB, 14 K

GOON SQUAD
Jeff Ronchetti: 0 W, 1 L, 1.00 ERA, 14 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 25 K
Patrick Hennessy: 1 W, 0 L, 0.88 ERA, 8 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 6 K
Nino Bonanno: 1 W, 2 L, 8.50 ERA, 14 IP, 24 H, 24 R, 17 ER, 12 BB, 6 K

MANDINGOS
Pete Gervasio: 0 W, 2 L, 7.00 ERA, 11 IP, 20 H, 15 R, 11 ER, 3 BB, 11 K
Luis Umana: 0 W, 1 L, 12.60 ERA, 5 IP, 15 H, 12 R, 9 ER, 0 BB, 1 K
Emory Pierson: 0 W, 0 L, 28.00, 1 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 1 BB

No comments:

Post a Comment