Monday, July 28, 2014

WIFFLEPALOOZA VIII Hitting Stats

Key: HR= home runs, RBI= runs batted in, BB= walks, K= strikeouts, XBH= doubles, triples, homers, TB= total bases

FLAPACAMINGOS
Matt Bocchese: 1-7, .143, 0 HR, 3 RBI, 1 RS, 1 BB, 2 K, 0 XBH, 1 TB
Jake Lambert: 12-19, .632, 3 HR, 10 RBI, 10 RS, 3 BB, 4 K, 4 XBH, 22 TB
Ryan Ricci: 7-17, .412, 1 HR, 6 RBI, 5 RS, 2 BB, 4 K, 2 XBH, 11 TB
Pat Ney: 2-10, .200, 0 HR, 0 RBI, 2 RS, 0 BB, 3 K, 0 XBH, 2 TB
Al Etter: 9-16, .563, 4 HR, 9 RBI, 9 RS, 5 BB, 3 K, 4 XBH, 21 TB
Kris Lapsley: 5-10, .500, 1 HR, 2 RBI, 3 RS, 0 BB, 3 K, 1 XBH, 8 TB
Ryan Hutchings: 8-15, .533, 3 HR, 7 RBI, 8 RS, 3 BB, 5 K, 3 XBH, 17 TB
Kerry Cerana: 1-4, .250, 0 HR, 0 RBI, 1 RS, 4 BB, 1 K, 0 XBH, 1 TB

CUBAN RAFT RIDERS
John Bergen: 3-7, .429, 0 HR, 5 RBI, 0 RS, 3 BB, 0 K, 1 XBH, 4 TB
Matt Glogau: 3-8, .375, 0 HR, 4 RBI, 4 RS, 4 BB, 2 K, 2 XBH, 5 TB
Chris Shelden: 2-4, .500, 1 HR, 2 RBI, 3 RS, 6 BB, 1 K, 1 XBH, 5 TB
Pete Polo: 2-6, .333, 0 HR, 1 RBI, 4 RS, 5 BB, 2 K, 0 XBH, 2 TB
Matt Wallace: 3-6, .500, 0 HR, 2RBI, 4 RS, 4 BB, 1 K, 1 XBH, 4 TB
Eric Roig: 1-4, .250, 0 HR, 0 RBI, 2 RS, 3 BB, 2 K, 0 XBH, 1 TB
Dimitri Paraskevas: 5-10, .500, 3 HR, 6 RBI, 4 RS, 0 BB, 3 K, 3 XBH, 14 TB
Nelson Denan: 2-4, .500, 1 HR, 2 RBI, 2 RS, 4 BB, 2 K, 1 XBH, 5 TB

GOODFELLAS
Rocco Lombardo: 7-15, .467, 3 HR, 5 RBI, 7 RS, 1 BB, 7 K, 3 XBH, 16 TB
Mike Mazzochi: 0-4, .000, 1 BB, 2K
Brian Stanzione: 10-14, .714, 0 HR, 2 RBI, 6 RS, 1 BB, 3 K, 1 XBH, 11 TB
Jeff Lunsford: 8-12, .667, 2 HR, 7 RBI, 8 RS, 4 BB, 2 K, 2 XBH, 14 TB
Allen Rivera: 7-15, .467, 3 HR, 6 RBI, 7 RS, 1 BB, 4 K, 4 XBH, 17 TB
Justin Geri: 7-12, .573, 2 HR, 8 RBI, 4 RS, 2 BB, 3 K, 3 XBH, 14 TB
Ernie Scoma: 5-11, .455, 1 HR, 2 RBI, 4 RS, 1 BB, 1 K, 1 XBH, 8 TB
Cody Freese: 5-12, .417, 1 HR, 3 RBI, 2 RS, 1 BB, 2 K, 1 XBH, 8 TB
Mike Tedesco: 3-11, .273, 1 HR, 4 RBI, 3 RS, 0 BB, 3 K, 1 XBH, 6 TB

MONSTARS
Rich Camacho: 0-7, 2 BB, 3K
Vinnie Foschi: 3-10, .300, 1 HR, 2 RBI, 1 RS, 0 BB, 4 K, 1 XBH, 6 TB
Carlos Negron: 1-6, .167, 1 HR, 2 RBI, 2 RS, 4 BB, 3 K, 1 XBH, 4 TB
Matt Creamer: 5-12, .417, 3 HR, 4 RBI, 4 RS, 0 BB, 3 K, 3 XBH, 14 TB
Shawn Robinson: 0-6, 2 RBI, 2 BB, 2 K
Jeff Pilla:1-8, .125, 0 HR, 0 RBI, 1 RS, 2 BB, 4 K, 0 XBH, 1 TB
Steve Pistone: 0-6, 1 RS, 2 BB, 5K

GOON SQUAD
Mark Ronchetti: 7-20, .350, 4 HR, 6 RBI, 4 RS, 1 BB, 5 K, 4 XBH, 19 TB
Jeff Ronchetti: 10-22, .455, 4 HR, 5 RBI, 7 RS, 3 BB, 5 K, 5 XBH, 23 TB
Nino Bonanno: 5-16, .313, 5 HR, 7 RBI, 5 RS, 1 BB, 7 K, 5 XBH, 20 TB
Tyler Martini: 6-24, .250, 1 HR, 1 RBI, 3 RS, 2 BB, 8 K, 1 XBH, 9 TB
Danny Martini: 4-8, .500, 0 HR, 0 RBI, 2 RS, 3 BB, 4 K, 0 XBH, 4 TB
Eamonn Keenan: 0-2, 2K
Patrick Hennessy: 4-11, .364, 1 HR, 3 RBI, 2 RS, 3 BB, 5 K, 1 XBH, 7 TB
Zach Klaudi: 4-6, .667, 0 HR, 2 RBI, 1 RS, 3 BB, 1 K, 1 XBH, 5 TB

MANDINGOS
Pete Gervasio: 1-7, .143, 0 HR, 0 RBI, 2 RS, 1 BB, 1 K, 0 XBH, 1 TB
Luis Umana: 3-8, .375, 0 HR, 1RBI, 1 RS, 0 BB, 2 K, 1 XBH, 4 TB
Mike Reilly: 3-6, .500, 1 HR, 1 RBI, 3 RS, 1 BB, 2 K, 1 XBH, 6 TB
Alex Johnson: 0-7, 3K
Jeremy Wright: 4-5, .800, 3 HR, 8 RBI, 3 RS, 3 BB, 0 K, 3 XBH, 13 TB
Dustin Graiff: 2-7, .286, 0 HR, 0 RBI, 1 RS, 0 BB, 3 K, 0 XBH, 2 TB
Bobby Gifford: 3-8, .375, 0 HR, 1 RBI, 0 RS, 0 BB, 2 K, 0 XBH, 3 TB
Emory Pierson: 2-4, .500, 0 HR, 0 RBI, 1 RS, 3 BB, 1 K, 0 XBH, 2 TB


Team Totals
FLAPACS: .459 AVG, 12 HR, 39 RS, .543 On-base, .716 Slugging, 1.259 OPS, 7.8 Runs per game

CRR: .429 AVG., 5 HR, 23 RS, .641 OBP, .513 SLG, 1.154 OPS, 7.7 RPG

GOODFELLAS: .491 AVG., 13 HR, 41 RS, .559 OBP, .797 SLG, 1.356 OPS, 10.3 RPG

MONSTARS: .182 AVG, 5 HR, 9 RS, .328 OBP, .373 SLG, .701 OPS, 2.3 RPG

GOONS: .367 AVG., 15 HR, 24 RS, .448 OBP, .696 SLG, 1.144 OPS, 4.8 RPG

MANDINGOS: .346 AVG, 4 HR, 11 RS, .433 OBP, .517 SLG, .950 OPS, 3.7 RPG

No comments:

Post a Comment